SPIELSTÄNDE
06-04-2008

 2. Klasse Donau
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. SG FK/ATSV Hollabrunn 18 16 2 0 104: 14 50
2. St. Andrä/W. 20 14 2 4 46: 27 44
3. Würmla II 20 12 2 6 57: 26 38
4. Tulbing 19 11 3 5 71: 35 36
5. Ruppersthal 20 10 4 6 41: 32 34
6. Würnitz 18 11 0 7 46: 40 33
7. Rußbach 20 8 5 7 45: 42 29
8. Neuaigen 20 7 6 7 37: 40 27
9. Muckendorf 20 7 2 11 42: 58 23
10. Breitenwaida 18 7 1 10 44: 55 22
11. Hintersdorf/K. 20 6 3 11 36: 63 21
12. Großmugl 19 5 4 10 36: 43 19
13. Wiesendorf 19 6 1 12 41: 62 19
14. Stetteldorf 19 5 3 11 22: 46 18
15. Klosterneuburg 05 FC 20 1 0 19 11: 96 3
Würnitz - Ruppersthal 1:0, Tulbing - Hintersdorf/K. 2:3, Rußbach - Muckendorf 2:2, Würmla II - Neuaigen 3:0, SG FK/ATSV Hollabrunn - Großmugl 5:2, St. Andrä/W. - Stetteldorf 2:0, Klosterneuburg 05 FC - Wiesendorf 0:4.